Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 2213 | 2106 | 2109 | 188 | 277 | 389800 | 753 | 8436 | 8425 | 8854 |
Feb 2021 | 2670 | 2535 | 2512 | 273 | 1997 | 1947987 | 7654 | 70355 | 71000 | 74764 |
Jan 2021 | 1639 | 1503 | 1463 | 261 | 1886 | 1301964 | 8091 | 45373 | 46612 | 50819 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 3863 | 3610 | 3717 | 338 | 1794 | 2945022 | 10492 | 115243 | 111936 | 119772 |
Nov 2020 | 2974 | 2615 | 2715 | 449 | 1937 | 2120325 | 13496 | 81476 | 78465 | 89235 |
Oct 2020 | 1673 | 1340 | 1461 | 406 | 1802 | 1241817 | 12587 | 45312 | 41568 | 51871 |
Sep 2020 | 1783 | 1481 | 1594 | 434 | 2105 | 1148688 | 13028 | 47838 | 44440 | 53511 |
Aug 2020 | 2706 | 2439 | 2517 | 393 | 3054 | 1912653 | 12185 | 78032 | 75632 | 83899 |
Jul 2020 | 1964 | 1464 | 1732 | 325 | 2185 | 1238597 | 10103 | 53722 | 45396 | 60896 |
Jun 2020 | 4389 | 3572 | 4209 | 306 | 1654 | 2771662 | 9200 | 126284 | 107178 | 131697 |
May 2020 | 3398 | 2714 | 3211 | 286 | 2397 | 2665711 | 8881 | 99568 | 84146 | 105340 |
Apr 2020 | 3429 | 2981 | 3233 | 395 | 2504 | 3029339 | 11869 | 97004 | 89442 | 102874 |
Mar 2020 | 5069 | 4060 | 4848 | 250 | 1968 | 4262087 | 7763 | 150289 | 125887 | 157142 |
Feb 2020 | 4417 | 3385 | 4209 | 228 | 1724 | 3373868 | 6621 | 122072 | 98168 | 128100 |
Jan 2020 | 3690 | 3038 | 3484 | 315 | 1858 | 2628426 | 9793 | 108018 | 94193 | 114413 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 3155 | 2577 | 2943 | 257 | 1799 | 2195685 | 7989 | 91237 | 79914 | 97809 |
Nov 2019 | 1870 | 1673 | 1688 | 323 | 2176 | 1733229 | 9697 | 50645 | 50217 | 56109 |
Oct 2019 | 2170 | 1952 | 1881 | 312 | 2277 | 2298300 | 9692 | 58337 | 60516 | 67275 |
Sep 2019 | 1568 | 1283 | 1278 | 342 | 3135 | 1324661 | 10289 | 38341 | 38504 | 47067 |
Aug 2019 | 1827 | 1488 | 1542 | 305 | 2623 | 1579702 | 9461 | 47805 | 46143 | 56639 |
Jul 2019 | 2093 | 1638 | 1766 | 381 | 3015 | 2400404 | 11821 | 54769 | 50808 | 64904 |
Jun 2019 | 3015 | 2621 | 2657 | 543 | 3982 | 2884906 | 16312 | 79710 | 78645 | 90471 |
May 2019 | 2987 | 2704 | 2649 | 589 | 5155 | 2434927 | 18273 | 82142 | 83850 | 92611 |
Apr 2019 | 2904 | 2594 | 2619 | 524 | 5778 | 1979288 | 15720 | 78574 | 77833 | 87144 |
Mar 2019 | 3563 | 3242 | 3224 | 689 | 7740 | 3180543 | 21360 | 99971 | 100510 | 110477 |
Feb 2019 | 2506 | 2165 | 2179 | 513 | 4469 | 1856863 | 14380 | 61028 | 60624 | 70183 |
Jan 2019 | 2529 | 1886 | 2208 | 1103 | 6097 | 1919352 | 34204 | 68475 | 58476 | 78416 |
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 2095 | 1732 | 1824 | 799 | 5070 | 2022499 | 24788 | 56560 | 53718 | 64962 |
Nov 2018 | 2486 | 2034 | 2079 | 840 | 5735 | 2346089 | 25201 | 62396 | 61026 | 74582 |
Oct 2018 | 1630 | 1278 | 1233 | 539 | 6579 | 2193084 | 16720 | 38253 | 39626 | 50552 |
Sep 2018 | 2079 | 1687 | 1717 | 530 | 5712 | 1909648 | 15925 | 51523 | 50633 | 62381 |
Aug 2018 | 1469 | 1152 | 1137 | 372 | 3243 | 1153838 | 11555 | 35275 | 35738 | 45560 |
Jul 2018 | 1294 | 1006 | 979 | 311 | 2385 | 1669900 | 9642 | 30379 | 31202 | 40140 |
Jun 2018 | 1022 | 784 | 751 | 258 | 2059 | 1616763 | 7767 | 22548 | 23546 | 30680 |
May 2018 | 1012 | 850 | 825 | 263 | 2059 | 1388564 | 8174 | 25602 | 26356 | 31400 |
Apr 2018 | 1600 | 1375 | 1280 | 220 | 1621 | 1693555 | 5734 | 33301 | 35756 | 41619 |
Totals | 74759746 | 447220 | 2415893 | 2266129 | 2694168 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |